
INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 67 dossiers correspondant à votre recherche
Page 2 / 3
| N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
| 26 | BISMUTH Henri | 17/12/1887 | Souk-el-Arba | Tunisie | 16/04/1926 | 3345 | |||||||
| 27 | BISMUTH Isaac | 22/07/1872 | Tunis | Tunisie | 03/11/1925 | 10509 | |||||||
| 28 | BISMUTH Jacob Roger | 28/03/1912 | Tunis | Tunisie | 28/04/1925 | 4097 | |||||||
| 29 | BISMUTH Jacques | 07/02/1892 | Tunis | Tunisie | 06/07/1926 | 7430 | |||||||
| 30 | BISMUTH Jacques Jacob | 24/04/1879 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5761 | |||||||
| 31 | BISMUTH Jacques Roger | 19/03/1919 | Tunis | Tunisie | 25/11/1928 | 12408 | |||||||
| 32 | BISMUTH Josep | 02/02/1881 | Tunis | Tunisie | 28/04/1925 | 4097 | |||||||
| 33 | BISMUTH Joseph | 20/01/1899 | Tunis | Tunisie | 23/04/1924 | 3693 | |||||||
| 34 | BISMUTH Joseph | 1895-03ou04-02 | La Goulette | Tunisie | 23/07/1916 | 14610 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||||
| 35 | BISMUTH Jules, Jacob | 19/04/1914 | Tunis | Tunisie | 16/04/1926 | 3345 | |||||||
| 36 | BISMUTH Julie | 15/05/1891 | Tunis | Tunisie | ZARKA | 28/07/1929 | 8538 | ||||||
| 37 | BISMUTH Khomsa | 06/12/1885 | Tunis | Tunisie | Zeitoun | 11/05/1926 | 5386 | ||||||
| 38 | BISMUTH Louna Madeleine | 19/06/1922 | La Goulette | Tunisie | 25/11/1928 | 12408 | |||||||
| 39 | BISMUTH Lucien Eliaou | 02/12/1923 | Tunis | Tunisie | 28/04/1925 | 4097 | |||||||
| 40 | BISMUTH Maïssa Yvonne | 05/09/1908 | Tunis | Tunisie | 28/04/1925 | 4097 | |||||||
| 41 | BISMUTH Marcelle | 10/07/1897 | Tunis | Tunisie | BENJOYA | 09/09/1928 | 10140 | ||||||
| 42 | BISMUTH Mardochée Ange | 30/08/1909 | Tunis | Tunisie | 25/11/1928 | 12408 | |||||||
| 43 | BISMUTH Marguerite | 13/08/1906 | Tunis | Tunisie | BELLAICHE | 28/04/1929 | 4995 | ||||||
| 44 | BISMUTH Marie | 17/05/1902 | Tunis | Tunisie | HOZE | 30/03/1930 | 3470 | ||||||
| 45 | BISMUTH Merie | 28/11/1904 | Tunis | Tunisie | 23/09/1925 | 9206 | |||||||
| 46 | BISMUTH Messaouda (Nelly) | 29/03/1897 | Tunis | Tunisie | 07/04/1924 | 3292 | |||||||
| 47 | BISMUTH Meyer | 05/10/1919 | Tunis | Tunisie | 28/04/1925 | 4097 | |||||||
| 48 | BISMUTH Moïse | 25/12/1912 | Tunis | Tunisie | 25/11/1928 | 12408 | |||||||
| 49 | BISMUTH Naphtali-Léonce | 17/11/1907 | Tunis | Tunisie | 23/09/1925 | 9206 | |||||||
| 50 | BISMUTH Nathan | 10/10/1896 | Tunis | Tunisie | 26/05/1925 | 4915 | |||||||
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2026, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook